HPA HANDICAPS |
|||||||
| 在7月18号星期三的高进球(22球)残障会议上小组批准同意考虑障碍球员参加比赛,在9月10号星期一的第二次残障会议之后,从2013年1月1号开始生效。 | |||||||
| CF = 转接下一次会议—9月10号 | |||||||
| 姓 | 名 | 主要俱乐部 | 第二俱乐部 | 以前的 H’Cap | 新的H’Cap | OSP | 新的12 |
| Cambiaso | Adolfo | Guards | 10 | EU | No | ||
| MacDonough | Pablo | Burningfold | 10 | OSP | No | ||
| Merlos | Sebastian | Guards | 10 | 9 | EU | No | |
| Nero | Juan | Cowdray | 10 | EU | No | ||
| Pieres | Facundo | RCBPC | Lacey Green | 10 | OSP | No | |
| Pieres | Gonzalo (Jnr) | Cowdray | Lacey Green | 10 | OSP | No | |
| Novillo Astrada | Miguel | Burningfold | (9) | 9 | EU | No | |
| Merlos | Agustin | Guards | 9 | EU | No | ||
| Monteverde | Lucas | Cowdray | Lacey Green | 9 | 8 | OSP | No |
| Novillo Astrada | Eduardo | Beaufort | 9 | EU | No | ||
| Stirling | David | Longdole | 9 | 10 | EU | No | |
| Ulloa | Hilario | Binfield Heath | 9 | OSP | No | ||
| Novillo Astrada | Alejandro | Burningfold | (8) | 8 | EU | No | |
| Pieres | Pablo | Burningfold | (8) | 8 | OSP | No | |
| Agote | Alejandro | Binfield Heath | 8 | OSP | No | ||
| Clarkin | John Paul | Cowdray | 8 | NZ | No | ||
| du Plessis | Ignus | Binfield Heath | 8 | ZA | No | ||
| Fernandez-Araujo | Milo | Cowdray | 8 | EU | No | ||
| Heguy | Ignacio | Guards | 8 | OSP | No | ||
| Laprida | Cristian | Guards | 8 | OSP | No | ||
| MacDonough | Matias | Cowdray | 8 | OSP | No | ||
| Novillo Astrada | Javier | Cowdray | 8 | EU | No | ||
| Terrera | Guillermo | Longdole | (7) | 7 | EU | No | |
| Beim | James | Cowdray | 7 | No | |||
| Cavanagh | Diego | Kirtlington | 7 | OSP | No | ||
| Di Paola | Marcos | Beaufort | Lacey Green | 7 | EU | No | |
| Donoso | Jose | Cowdray | 7 | OSP | No | ||
| Garcia del Rio | Tomas | Burningfold | 7 | OSP | No | ||
| Huidobro | Jaime | Longdole | 7 | 8 | OSP | No | |
| James | Lucas | Burningfold | 7 | OSP | No | ||
| Muzzio | Alejandro | Guards | 7 | EU | No | ||
| Pieres | Nicolas | RCBPC | Lacey Green | 7 | OSP | No | |
| Pittaluga | Joaquin | Guards | 7 | OSP | No | ||
| Ruiz Guinazu | Juan (Tito) | (Jr)Ascot Park | 7 | EU | No | ||
| Sola | Facundo | Cowdray | 7 | 8 | OSP | No | |
| Tomlinson | Luke | Beaufort | 7 | No | |||
| Zavaleta | Juan | Binfield Heath | 7 | EU | No | ||
| Vial | Matias | Cowdray | (6) | 6 | OSP | No | |
| Ambroggio | Juan | Kirtlington | 6 | 7 | EU | No | |
| Borwick | Malcolm | Guards | 6 | No | |||
| Dhillon | Satnam | Cirencester | 6 | No | |||
| Elizalde | Francisco | Burningfold | 6 | 7 | EU | No | |
| Nero | Augustin | Burningfold | 6 | EU | No | ||
| Tomlinson | Mark | Beaufort | 6 | No | |||
| Mackenzie | Chris | Cowdray | 5 | ZA | No | ||
| Meyrick | George | Guards | 5 | C/F | No | ||
| Pemble | Ryan | Fifield | Guards | 5 | C/F | No | |
| Routledge | Max | RCBPC | 5 | No | |||
| Orthwein | Stephen | Burningfold | (4) | 4 | Yes | ||
| Cudmore | Ollie | Longdole | 4 | No | |||
| Hanbury | Charlie | Longdole | 4 | No | |||
| Plaza de Ayala | Manuel | Binfield Heath | 4 | 5 | EU | No | |
| Richardson | Jack | Cowdray | 4 | C/F | No | ||
| Garbarini | Tomas | Cowdray | 3 | 4 | EU | No | |
| Lavinia | Fabio | Cambridge County | 3 | EU | No | ||
| Perry | Matt | Guards | 3 | No | |||
| Johnston | William | Burningfold | (2) | 2 | No | ||
| Albwardy | Rashid | Guards | 2 | No | |||
| Hanbury | George | Longdole | 2 | 3 | No | ||
| White | Alec | Guards | 2 | 3 | AU | No | |
| Packer | Jamie | Cowdray | (1) | 1 | No | ||
| Zobel | Jacabo | Cowdray | (1) | 1 | Yes | ||
| Aboughazale | Ahmad | Cowdray | 1 | No | |||
| Jefri Bolkiah | Bahar | Burningfold | 1 | No | |||
| Kirby | Adrian | Cowdray | 1 | No | |||
| Lea | Lyndon | Guards | 1 | No | |||
| Paterson | Alastair | Cowdray | 1 | C/F | No | ||
| Wirth | Jerome | Cowdray | 1 | No | |||
| Zobel | Inigo | Cowdray | 1 | EU | Yes | ||
| Benyon | Harry | Kirtlington | 0 | C/F | No | ||
| Carmignac | Edouard | Cowdray | 0 | No | |||
| Clarke | Nick | Cowdray | 0 | 1 | No | ||
| Decaux | Jean-Francois | RCBPC | 0 | No | |||
| Gottschalk | Joachim | Guards | 0 | No | |||
| Link | Harald | Guards | 0 | EU | No | ||
| Marsaglia | Stefano | Guards | 0 | No | |||
| Thapar | Karan | Guards | 0 | No | |||
| Zedan | Amr | Guards | 0 | No | |||
| 合计: 78 | |||||||


